《三國志12》綜合攻略
技法篇 | |||||
軍略 | |||||
名前 | 等級 | 研究武將條件 | 研究費用 | 效果 | |
槍兵攻撃 | 1 | 兵科:槍兵 | 武力60以上 | 1000 | 槍兵攻撃 +5% |
2 | 兵科:槍兵 | 武力65以上 | 4000 | 槍兵攻撃 +10% | |
3 | 兵科:槍兵 | 武力70以上 | 9000 | 槍兵攻撃 +15% | |
4 | 兵科:槍兵 | 武力75以上 | 16000 | 槍兵攻撃 +20% | |
5 | 兵科:槍兵 | 武力80以上 | 25000 | 槍兵攻撃 +25% | |
槍兵防御 | 1 | 兵科:槍兵 | 武力60以上 | 1000 | 槍兵防御 +5% |
2 | 兵科:槍兵 | 武力65以上 | 4000 | 槍兵防御 +10% | |
3 | 兵科:槍兵 | 武力70以上 | 9000 | 槍兵防御 +15% | |
4 | 兵科:槍兵 | 武力75以上 | 16000 | 槍兵防御 +20% | |
5 | 兵科:槍兵 | 武力80以上 | 25000 | 槍兵防御 +25% | |
槍兵破壊 | 1 | 兵科:槍兵 | 武力60以上 | 1000 | 槍兵破壊 +5% |
2 | 兵科:槍兵 | 武力65以上 | 4000 | 槍兵破壊 +10% | |
3 | 兵科:槍兵 | 武力70以上 | 9000 | 槍兵破壊 +15% | |
4 | 兵科:槍兵 | 武力75以上 | 16000 | 槍兵破壊 +20% | |
5 | 兵科:槍兵 | 武力80以上 | 25000 | 槍兵破壊 +25% | |
騎兵攻撃 | 1 | 兵科:騎兵 | 武力60以上 | 1000 | 騎兵攻撃 +5% |
2 | 兵科:騎兵 | 武力65以上 | 4000 | 騎兵攻撃 +10% | |
3 | 兵科:騎兵 | 武力70以上 | 9000 | 騎兵攻撃 +15% | |
4 | 兵科:騎兵 | 武力75以上 | 16000 | 騎兵攻撃 +20% | |
5 | 兵科:騎兵 | 武力80以上 | 25000 | 騎兵攻撃 +25% | |
騎兵防御 | 1 | 兵科:騎兵 | 武力60以上 | 1000 | 騎兵防御 +5% |
2 | 兵科:騎兵 | 武力65以上 | 4000 | 騎兵防御 +10% | |
3 | 兵科:騎兵 | 武力70以上 | 9000 | 騎兵防御 +15% | |
4 | 兵科:騎兵 | 武力75以上 | 16000 | 騎兵防御 +20% | |
5 | 兵科:騎兵 | 武力80以上 | 25000 | 騎兵防御 +25% | |
騎兵機動 | 1 | 兵科:騎兵 | 武力60以上 | 1000 | 騎兵機動 +5% |
2 | 兵科:騎兵 | 武力65以上 | 4000 | 騎兵機動 +10% | |
3 | 兵科:騎兵 | 武力70以上 | 9000 | 騎兵機動 +15% | |
4 | 兵科:騎兵 | 武力75以上 | 16000 | 騎兵機動 +20% | |
5 | 兵科:騎兵 | 武力80以上 | 25000 | 騎兵機動 +25% | |
弓兵攻撃 | 1 | 兵科:弓兵 | 武力60以上 | 1000 | 弓兵攻撃 +5% |
2 | 兵科:弓兵 | 武力65以上 | 4000 | 弓兵攻撃 +10% | |
3 | 兵科:弓兵 | 武力70以上 | 9000 | 弓兵攻撃 +15% | |
4 | 兵科:弓兵 | 武力75以上 | 16000 | 弓兵攻撃 +20% | |
5 | 兵科:弓兵 | 武力80以上 | 25000 | 弓兵攻撃 +25% | |
弓兵防御 | 1 | 兵科:弓兵 | 武力60以上 | 1000 | 弓兵防御 +5% |
2 | 兵科:弓兵 | 武力65以上 | 4000 | 弓兵防御 +10% | |
3 | 兵科:弓兵 | 武力70以上 | 9000 | 弓兵防御 +15% | |
4 | 兵科:弓兵 | 武力75以上 | 16000 | 弓兵防御 +20% | |
5 | 兵科:弓兵 | 武力80以上 | 25000 | 弓兵防御 +25% | |
弓兵射程 | 1 | 兵科:弓兵 | 武力60以上 | 1000 | 弓兵射程距離 +5% |
2 | 兵科:弓兵 | 武力65以上 | 4000 | 弓兵射程距離 +10% | |
3 | 兵科:弓兵 | 武力70以上 | 9000 | 弓兵射程距離 +15% | |
4 | 兵科:弓兵 | 武力75以上 | 16000 | 弓兵射程距離 +20% | |
5 | 兵科:弓兵 | 武力80以上 | 25000 | 弓兵射程距離 +25% | |
政略 | |||||
名前 | レベル | 研究武將條件 | 研究費用 | 效果 | |
兵器制造 | 1 | 統率60以上 | 知力60以上 | 1000 | 沖車制造 |
2 | 統率65以上 | 知力65以上 | 4000 | 兵器性能増加 | |
3 | 統率70以上 | 知力70以上 | 9000 | 投石制造・兵器性能増加 | |
4 | 統率75以上 | 知力75以上 | 16000 | 兵器性能増加 | |
5 | 統率80以上 | 知力80以上 | 25000 | 兵器性能増加 | |
運搬術 | 1 | 政治60以上 | 統率60以上 | 1000 | 出陣時兵糧消費 -5%、輸送消費兵糧減少 |
2 | 政治65以上 | 知力65以上 | 4000 | 出陣時兵糧消費 -10%、輸送消費兵糧減少 | |
3 | 政治70以上 | 知力70以上 | 9000 | 出陣時兵糧消費 -15%、輸送消費兵糧減少 | |
4 | 政治75以上 | 知力75以上 | 16000 | 出陣時兵糧消費 -20%、輸送消費兵糧減少 | |
5 | 政治80以上 | 知力80以上 | 25000 | 出陣時兵糧消費 -25%、輸送消費兵糧減少 | |
醫療術 | 1 | 政治60以上 | 知力60以上 | 1000 | 傷兵回復速度増加 |
2 | 政治65以上 | 知力65以上 | 4000 | ||
3 | 政治70以上 | 知力70以上 | 9000 | ||
4 | 政治75以上 | 知力75以上 | 16000 | ||
5 | 政治80以上 | 知力80以上 | 25000 | ||
歳入改善 | 1 | 政治60以上 | 統率60以上 | 1000 | 未分配武將的設施,改善的效果比基礎值增加2倍 |
2 | 政治65以上 | 統率65以上 | 4000 | 未分配武將的設施,改善的效果比基礎值增加3倍 | |
3 | 政治70以上 | 統率70以上 | 9000 | 未分配武將的設施,改善的效果比基礎值增加4倍 | |
4 | 政治75以上 | 統率75以上 | 16000 | 未分配武將的設施,改善的效果比基礎值增加5倍 | |
5 | 政治80以上 | 統率80以上 | 25000 | 未分配武將的設施,改善的效果比基礎值增加6倍 | |
建筑術 | 1 | 武力60以上 | 知力60以上 | 1000 | 減少建設・増筑費用 |
2 | 政治65以上 | 知力65以上 | 4000 | 減少建設・増筑費用、2級以下建筑増筑期間縮短1回合 | |
3 | 政治70以上 | 知力70以上 | 9000 | 減少建設・増筑費用、3級以下建筑増筑期間縮短1回合 | |
4 | 政治75以上 | 知力75以上 | 16000 | 減少建設・増筑費用、4級以下建筑増筑期間縮短1回合 | |
5 | 政治80以上 | 知力80以上 | 25000 | 減少建設・増筑費用、5級以下建筑増筑期間縮短1回合 | |
義兵募集 | 1 | 武力60以上 | 統率60以上 | 1000 | 募兵増加,名聲對之有加成 |
2 | 武力65以上 | 統率65以上 | 4000 | ||
3 | 武力70以上 | 統率70以上 | 9000 | ||
4 | 武力75以上 | 統率75以上 | 16000 | ||
5 | 武力80以上 | 統率80以上 | 25000 | ||
民間支援 | 1 | 政治60以上 | 知力60以上 | 1000 | 金兵糧收入増加,名聲對之有加成 |
2 | 政治65以上 | 知力65以上 | 4000 | ||
3 | 政治70以上 | 知力70以上 | 9000 | ||
4 | 政治75以上 | 知力75以上 | 16000 | ||
5 | 政治80以上 | 知力80以上 | 25000 | ||
交渉術 | 1 | 政治60以上 | 知力60以上 | 1000 | 外交交渉力増加 |
2 | 政治65以上 | 知力65以上 | 4000 | ||
3 | 政治70以上 | 知力70以上 | 9000 | ||
4 | 政治75以上 | 知力75以上 | 16000 | ||
5 | 政治80以上 | 知力80以上 | 25000 | ||
獨有技法 | |||||
名前 | 研究武將條件 | 研究費用 | 效果 | 代表君主 | |
漢室復興 | 1000 | 名聲每3個月上升1次 | 劉備 | ||
交渉時名聲有補充加成 | |||||
名聲相關的秘策・技法的效果增強 | |||||
屯田制 | 政治70以上 | 知力70以上 | 1000 | 農園的基本生產量 每Lv+5% | 曹操 |
本陣強化 | 1000 | 本陣的防御力増加 | 孫堅・孫策・孫権 | ||
動員術 | 1000 | 兵舎的基本募兵量増加 | 袁紹 | ||
猛襲突撃 | 1000 | 騎兵突撃的威力上升 | 董卓・呂布・馬騰 |
查看三國志12攻略大全